| Ausbildungszuschlag (ABU-Z) | pflegebedingter Aufwand | Unterkunft & Verpflegung | Investitionskosten | Gesamtheimentgelt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegegrad 1 | 4,36 € | 62,35 € | 31,97 € | 21,50 € | 122,44 € |
| Pflegegrad 2 | 4,36 € | 87,46 € | 31,97 € | 21,50 € | 147,55 € |
| Pflegegrad 3 | 4,36 € | 104,36 € | 31,97 € | 21,50 € | 164,45 € |
| Pflegegrad 4 | 4,36 € | 121,98 € | 31,97 € | 21,50 € | 182,07 € |
| Pflegegrad 5 | 4,36 € | 129,90 € | 31,97 € | 21,50 € | 189,79 € |
Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil (im pflegebedingten Aufwand berücksichtigt)
beträgt 61,00 €/ tgl.