Ausbildungsumlagezuschlag | pflegebedingter Aufwand | Unterkunft & Verpflegung | Investitionskosten | Gesamtheimentgelt | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 3,39 € | 54,42 € | 28,20 € | 21,50 € | 107,51 € |
Pflegegrad 2 | 3,39 € | 75,08 € | 28,20 € | 21,50 € | 128,17 € |
Pflegegrad 3 | 3,39 € | 91,26 € | 28,20 € | 21,50 € | 144,35 € |
Pflegegrad 4 | 3,39 € | 108,12 € | 28,20 € | 21,50 € | 161,21 € |
Pflegegrad 5 | 3,39 € | 115,68 € | 28,20 € | 21,50 € | 168,77 € |
Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil (im pflegebedingten Aufwand berücksichtigt)
beträgt 49,77 €/ tgl.