
Ausbildungsumlagezuschlag | pflegebedingter Aufwand | Unterkunft & Verpflegung | Investitionskosten | Gesamtheimentgelt | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 3,39 € | 54,42 € | 28,20 € | 15,20 € | 101,21 € |
Pflegegrad 2 | 3,39 € | 75,08 € | 28,20 € | 15,20 € | 121,87 € |
Pflegegrad 3 | 3,39 € | 91,26 € | 28,20 € | 15,20 € | 138,05 € |
Pflegegrad 4 | 3,39 € | 108,12 € | 28,20 € | 15,20 € | 154,91 € |
Pflegegrad 5 | 3,39 € | 115,68 € | 28,20 € | 15,20 € | 162,47 € |
Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil (im pflegebedingten Aufwand berücksichtigt)
beträgt 49,77 €/ tgl.