
Ausbildungsumlagezuschlag | pflegebedingter Aufwand | Unterkunft & Verpflegung | Investitionskosten | Gesamtheimentgelt | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 2,96 € | 42,10 € | 25,23 € | 15,20 € | 85,49 € |
Pflegegrad 2 | 2,96 € | 51,04 € | 25,23 € | 15,20 € | 94,43 € |
Pflegegrad 3 | 2,96 € | 67,22 € | 25,23 € | 15,20 € | 110,61 € |
Pflegegrad 4 | 2,96 € | 84,08 € | 25,23 € | 15,20 € | 127,47 € |
Pflegegrad 5 | 2,96 € | 91,64 € | 25,23 € | 15,20 € | 135,03 € |
Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil (im pflegebedingten Aufwand berücksichtigt)
beträgt 25,73 €/ tgl.