
Ausbildungsumlagezuschlag | pflegebedingter Aufwand | Unterkunft & Verpflegung | Investitionskosten | Gesamtheimentgelt | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 2,96 € | 50,54 € | 26,11 € | 15,20 € | 94,81 € |
Pflegegrad 2 | 2,96 € | 67,44 € | 26,11 € | 15,20 € | 111,71 € |
Pflegegrad 3 | 2,96 € | 83,62 € | 26,11 € | 15,20 € | 127,89 € |
Pflegegrad 4 | 2,96 € | 100,48 € | 26,11 € | 15,20 € | 144,75 € |
Pflegegrad 5 | 2,96 € | 108,04 € | 26,11 € | 15,20 € | 152,31 € |
Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil (im pflegebedingten Aufwand berücksichtigt)
beträgt 42,13 €/ tgl.