
Ausbildungszuschlag | pflegebedingter Aufwand | Unterkunft & Verpflegung | Investitionskosten | Gesamtheimentgelt | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 2,55 € | 44,02 € | 24,00 € | 15,20 € | 85,77 € |
Pflegegrad 2 | 2,55 € | 54,76 € | 24,00 € | 15,20 € | 96,51 € |
Pflegegrad 3 | 2,55 € | 70,94 € | 24,00 € | 15,20 € | 112,69 € |
Pflegegrad 4 | 2,55 € | 87,80 € | 24,00 € | 15,20 € | 129,55 € |
Pflegegrad 5 | 2,55 € | 95,36 € | 24,00 € | 15,20 € | 137,11 € |
Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil (im pflegebedingten Aufwand berücksichtigt)
beträgt 29,45 €/ tgl.
Ausbildungsumlage gem. §12 Abs. 4 PflAPrV beträgt 0,58 €